Арт. | Найменування позиції |
Марка сталі | Маса 1 листа, кг | Ціна 1 різа за розмірами, грн. | Ціна за 1 лист, грн. | Купити (листов) |
13709 | 0,4*1000*2000 Лист оцинкований | DX51DZ140 | 6,280 | 0.00 | 198.78 грн. |
01014 | 0,5*1000*2000 Лист оцинкований | DX51D | 7,850 | 0.00 | 223.62 грн. |
12076 | 0,5*1250*2500 Лист оцинкований | 08ПС | 8,635 | 0.00 | 334.86 грн. |
00681 | 0,55*1000*2000 Лист оцинкований | 08ПС | 8,761 | 0.00 | 240.96 грн. |
11957 | 0,65*1000*2000 Лист оцинкований | DX51DZ140 | 15,700 | 0.00 | 286.14 грн. |
10564 | 0,65*1250*2500 Лист оцинкований | 08ПС | 15,948 | 0.00 | 439.86 грн. |
11280 | 0,7*1000*2000 Лист оцинкований | 08ПС | 11,990 | 0.00 | 313.02 грн. |
12418 | 0,8*1000*2000 Лист оцинкований | DX51D Z140 | 12,560 | 0.00 | 337.26 грн. |
14646 | 1,0*1000*2000 Лист оцинкований | DX51D Z140 | 15,700 | 0.00 | 414.78 грн. |
14758 | 1,0*1250*2500 Лист оцинкований | DX51D | 15,700 | 0.00 | 624.72 грн. |
14503 | 0,5*1000*2000 Лист х/к | 08КП | 7,85 | 0.00 | 187.02 грн. |
13707 | 0,6*1000*2000 Лист х/к | 08КП | 9.42 | 0.00 | 0.00 грн. |
00431 | 0,8*1000*2000 Лист х/к | 08КП | 12,56 | 5.82 | 334.98 грн. |
12463 | 0,8*1250*2500 Лист х/к | 08КП | 19,625 | 7.02 | 475.08 грн. |
00168 | 1,0*1000*2000 Лист х/к | 08КП | 15,715 | 6.00 | 408.00 грн. |
00113 | 1,0*1250*2500 Лист х/к | 08КП | 24,531 | 7.20 | 567.30 грн. |
00689 | 1,2*1000*2000 Лист х/к | 08КП | 19,141 | 7.56 | 437.40 грн. |
00628 | 1,2*1250*2500 Лист х/к | 08КП | 29,438 | 7.56 | 685.56 грн. |
00148 | 1,5*1000*2000 Лист х/к | 08КП | 23,650 | 8.22 | 550.08 грн. |
00122 | 1,5*1250*2500 Лист х/к | 08КП | 36,797 | 8.22 | 840.48 грн. |
01663 | 1,8*1000*2000 Лист х/к | 08КП | 28,26 | 0.00 | 679.74 грн. |
00651 | 1,8*1250*2500 Лист х/к | 08КП | 44,157 | 0.00 | 1 043.04 грн. |
00407 | 2,0*1000*2000 Лист г/к | 3ПС | 31,400 | 9.00 | 651.00 грн. |
00647 | 2,0*1000*2000 Лист х/к | 08КП | 31,400 | 9.00 | 726.60 грн. |
01638 | 2,0*1250*2500 Лист х/к | 08КП | 49,063 | 9.00 | 1 098.84 грн. |
00175 | 2,0*1250*2500 Лист г/к | 3ПС | 49,063 | 9.00 | 1 010.88 грн. |
11043 | 2,5*1250*2500 Лист г/к | 3ПС | 61,101 | 10.32 | 1 285.62 грн. |
00151 | 3,0*1000*2000 Лист г/к | 3ПС | 47,100 | 11.52 | 983.34 грн. |
00328 | 3,0*1250*2500 Лист г/к | 3ПС | 73.594 | 11.52 | 1 489.02 грн. |
15008 | 3,0*1250*2500 Лист х/к | 08КП | 73,595 | 0.00 | 1 917.84 грн. |
10657 | 3,0*1500*6000 Лист г/к | 2ПС | 211,95 | 11.52 | 4 424.04 грн. |
14158 | 3,0*1000*4000 рифл. лист г/к | 3ПС | 97,739 | 11.52 | 2 194.68 грн. |
00627 | 4,0*1250*2500 Лист г/к | 3ПС | 98,125 | 14.64 | 2 105.40 грн. |
01263 | 4,0*1500*6000 Лист г/к | 3ПС | 282,600 | 41.58 | 5 777.76 грн. |
14697 | 4,0*1500*6000 09Г2С Лист г/к | 09Г2С | 282.6 | 41.58 | 6 269.70 грн. |
00840 | 4,0*1250*4000 рифл. лист г/к | 173,099 | 0.00 | 3 547.08 грн. |
00124 | 4,0*1250*6000 рифл. лист г/к | 3СП | 235,000 | 41.58 | 5 151.72 грн. |
02050 | 5,0*1500*6000 Лист г/к | 3ПС | 353.250 | 51.84 | 6 916.20 грн. |
01840 | 6,0*1500*6000 Лист г/к | 3ПС | 423,900 | 0.00 | 8 434.26 грн. |
14704 | 6,0*1500*6000 ст.45 Лист г/к | 45 | 423,900 | 0.00 | 12 895.92 грн. |
13931 | 6,0*1500*6000 ст.65Г Лист г/к | 65Г | 423,900 | 0.00 | 0.00 грн. |
15396 | 6,0*1500*6000 30МпВ5 Лист г/к | 30MnB5 | 423,900 | 0.00 | 11 231.58 грн. |
15334 | 6,0*2000*6000 Лист г/к | 3СП | 565.2 | 0.00 | 11 666.16 грн. |
13309 | 6,0*2000*6000 ст.45 Лист г/к | 45 | 565.2 | 0.00 | 16 779.36 грн. |
13306 | 6,0*2000*6000 ст.65Г Лист г/к | 65Г | 565.2 | 0.00 | 16 941.96 грн. |
14747 | 6,0*1250*6000 рифл. лист г/к | 3ПС | 360 | 0.00 | 7 499.58 грн. |
00626 | 8,0*1500*6000 Лист г/к | 3ПС | 568,000 | 83.04 | 11 671.98 грн. |
13310 | 8,0*1500*6000 ст.45 Лист г/к | ст.45 | 565,200 | 0.00 | 16 779.36 грн. |
13307 | 8,0*1500*6000 ст.65Г Лист г/к | 65Г | 565,200 | 0.00 | 23 909.64 грн. |
13936 | 8,0*2000*6000 Лист г/к | 3СП | 758,000 | 83.04 | 15 262.44 грн. |
14375 | 8,0*2000*6000 ст.45 Лист г/к | ст.45 | 568,000 | 0.00 | 0.00 грн. |
14401 | 8,0*2000*6000 ст.65Г Лист г/к | 65Г | 740,000 | 0.00 | 0.00 грн. |
01530 | 10,0*1500*6000 Лист г/к | 3СП | 710,000 | 103.68 | 14 419.86 грн. |
14683 | 10,0*1500*6000 ст. 09Г2С | 09Г2С | 710,000 | 0.00 | 15 651.96 грн. |
13313 | 10,0*1500*6000 ст.45 Лист г/к | ст.45 | 710,000 | 0.00 | 16 007.82 грн. |
12649 | 10,0*1500*6000 ст.65Г Лист г/к | 65Г, теор.вага | 710,000 | 0.00 | 0.00 грн. |
01850 | 10,0*2000*6000 Лист г/к | 3СП | 942,000 | 103.68 | 19 342.50 грн. |
15316 | 10,0*2000*6000 ст. 09Г2С | - | 948,149 | 0.00 | 0.00 грн. |
14376 | 10,0*2000*6000 ст.45 Лист г/к | ст.45 | 948,149 | 0.00 | 0.00 грн. |
14402 | 10,0*2000*6000 ст.65Г Лист г/к | 65Г | 948,149 | 0.00 | 0.00 грн. |
01640 | 12,0*1500*6000 Лист г/к | 3ПС | 847,800 | 114.12 | 17 303.82 грн. |
15286 | 12,0*1500*6000 Лист г/к | 3СП | 1162 | 114.12 | 17 303.82 грн. |
14984 | 12,0*1500*6000 ст. 09Г2С | 09Г2С | 1162 | 0.00 | 19 742.22 грн. |
13666 | 12,0*1500*6000 ст. 45 Лист г/к | 45, теор.вага | 852 | 0.00 | 19 209.42 грн. |
13404 | 12,0*1500*6000 ст. 65Г Лист г/к | ст.65Г | 1162,000 | 0.00 | 0.00 грн. |
10729 | 12,0*2000*6000 Лист г/к | 3СП | 1137 | 114.12 | 23 079.12 грн. |
14377 | 12,0*2000*6000 ст.45 Лист г/к | ст.45 | 1162 | 0.00 | 25 620.72 грн. |
14403 | 12,0*2000*6000 ст.65Г Лист г/к | 65Г | 1162 | 0.00 | 47 821.86 грн. |
15252 | 12,0*2000*6000 ст. 09Г2С | 09Г2С | 1131 | 0.00 | 0.00 грн. |
11911 | 14,0*1500*6000 Лист г/к | 3СП | 994,000 | 41.58 | 20 187.84 грн. |
13788 | 14,0*1500*6000 ст. 65Г Лист г/к | ст.65Г | 994,000 | 0.00 | 41 193.12 грн. |
11869 | 14,0*2000*6000 Лист г/к | 3СП | 1318,800 | 124.50 | 27 079.50 грн. |
14378 | 14,0*2000*6000 ст.45 Лист г/к | ст.45 | 1326,747 | 0.00 | 30 061.68 грн. |
01641 | 16,0*1500*6000 Лист г/к | 3СП | 1137,400 | 134.88 | 23 574.12 грн. |
13311 | 16,0*1500*6000 ст.45 Лист г/к | ст.45 | 1137,400 | 0.00 | 26 068.98 грн. |
13790 | 16,0*1500*6000 ст.65Г Лист г/к | ст.65Г | 1137,400 | 0.00 | 46 666.14 грн. |
11960 | 16,0*2000*6000 Лист г/к | 3СП | 1507,200 | 134.88 | 31 286.16 грн. |
14575 | 16,0*2000*6000 ст.45 Лист г/к | ст.45 | 1137,400 | 0.00 | 0.00 грн. |
01532 | 20,0*1500*6000 Лист г/к | 3СП | 1413,000 | 155.52 | 29 592.48 грн. |
13312 | 20,0*1500*6000 ст.45 Лист г/к | ст.45 | 1428,000 | 0.00 | 32 754.12 грн. |
13405 | 20,0*1500*6000 ст.65Г Лист г/к | ст.65Г | 1428,000 | 0.00 | 58 633.20 грн. |
01106 | 20,0*2000*6000 Лист г/к | 3CП | 1884,000 | 155.52 | 39 234.00 грн. |
14379 | 20,0*2000*6000 ст.45 Лист г/к | ст.45 | 1902,476 | 0.00 | 43 260.06 грн. |
13706 | 25,0*1500*6000 Лист г/к | 3СП | 1785,000 | 51.84 | 38 879.34 грн. |
13929 | 25,0*1500*6000 ст.65Г Лист г/к | 65Г | 1785,000 | 0.00 | 73 291.44 грн. |
13004 | 25,0*2000*6000 Лист г/к | 3СП | 2375,000 | 51.84 | 51 662.46 грн. |
13789 | 25,0*2000*6000 ст.45 Лист г/к | ст.45 | 2375,000 | 0.00 | 56 217.90 грн. |
13930 | 30,0*1500*6000 ст.45 Лист г/к | ст.45 | 2142,000 | 0.00 | 63 302.10 грн. |
13215 | 30,0*1500*6000 Лист | 3СП | 2142,000 | 172.80 | 0.00 грн. |
13705 | 30,0*1500*6000 ст.65Г Лист г/к | ст.65Г | 2142,000 | 0.00 | 87 325.98 грн. |
13473 | 30,0*2000*6000 ст.45 Лист г/к | - | 2826,000 | 0.00 | 0.00 грн. |
10028 | 30,0*2000*6000 Лист | 3СП | 2826,000 | 207.36 | 64 629.78 грн. |
13518 | 40,0*2000*6000 Лист г/к | 3СП | 3844,000 | 259.20 | 83 800.68 грн. |
13792 | 60,0*1500*6000 Лист г/к | 3СП | 4283,000 | 362.88 | 103 419.18 грн. |
13423 | 60,0*1500*6000 ст.45 Лист г/к | ст.45 | 4283,000 | 0.00 | 139 735.74 грн. |
14563 | 60,0*2000*6000 Лист г/к | 3СП2 | 5699,000 | 362.88 | 132 146.70 грн. |
13847 | 80,0*1500*6000 ст.45 Лист г/к | ст.45 | 5770,000 | 0.00 | 173 715.36 грн. |
15408 | 80,0*2000*6000 Лист г/к | 3СП | 7662,000 | 466.56 | 182 972.40 грн. |
14577 | 306*1000*2000 ПВЛ | 0 | 22,174 | 0.00 | 506.52 грн. |
13397 | 406/110/12,5*1000*2500 ПВЛ | 37,3 | 0.00 | 751.80 грн. |
Ви можете купити в Білій Церкві зі складу :
різний металопрокат, метал листовий, кутник, труби профільні, труби круглі, арматуру, лист оцинкований, круг, смугу, швелер, балку, двутавр, шестигранник, сітку рабицю, металеву сітку, сітку зварну, системи огорожі, вироби з металу, металовироби, ковані і зварні вироби, декоративні елементи, електроди, сварочні апарати